Cargando catálogo…
Cargando catálogo…
Pequeño Material
30 variantes
Temperatura de utilizacion -30°C hasta +130°C. Indicadas para el sellado completo de uniones. Resistentes a aceites minerales, aire comprimido, grasas, etc... Material: Nitrilo de Caucho Negro.
| Variante | Referencia | Formato / medida | Detalles |
|---|---|---|---|
| 2,90x1,78 | 119-290 | 2,90x1,78 | I.D. x W: 2,90x1,78 · Posición en estuche: 006 |
| 3,68x1,78 | 119-368 | 3,68x1,78 | I.D. x W: 3,68x1,78 · Posición en estuche: 007 |
| 4,47x1,78 | 119-447 | 4,47x1,78 | I.D. x W: 4,47x1,78 · Posición en estuche: 008 |
| 5,28x1,78 | 119-528 | 5,28x1,78 | I.D. x W: 5,28x1,78 · Posición en estuche: 009 |
| 6,07x1,78 | 119-607 | 6,07x1,78 | I.D. x W: 6,07x1,78 · Posición en estuche: 010 |
| 7,65x1,78 | 119-765 | 7,65x1,78 | I.D. x W: 7,65x1,78 · Posición en estuche: 011 |
| 9,25x1,78 | 119-925 | 9,25x1,78 | I.D. x W: 9,25x1,78 · Posición en estuche: 012 |
| 9.20x2.62 | 119-920 | 9.20x2.62 | I.D. x W: 9.20x2.62 · Posición en estuche: 110 |
| 10,77x2,62 | 119-1077 | 10,77x2,62 | I.D. x W: 10,77x2,62 · Posición en estuche: 111 |
| 12,37x2,62 | 119-1237 | 12,37x2,62 | I.D. x W: 12,37x2,62 · Posición en estuche: 112 |
| 13,95x2,62 | 119-1395 | 13,95x2,62 | I.D. x W: 13,95x2,62 · Posición en estuche: 113 |
| 15,55x2,62 | 119-1555 | 15,55x2,62 | I.D. x W: 15,55x2,62 · Posición en estuche: 114 |
| 17,12x2,62 | 119-1712 | 17,12x2,62 | I.D. x W: 17,12x2,62 · Posición en estuche: 115 |
| 18,72x2,62 | 119-1872 | 18,72x2,62 | I.D. x W: 18,72x2,62 · Posición en estuche: 116 |
| 18,64x3,53 | 119-1864 | 18,64x3,53 | I.D. x W: 18,64x3,53 · Posición en estuche: 210 |
| 20,22x3,53 | 119-2022 | 20,22x3,53 | I.D. x W: 20,22x3,53 · Posición en estuche: 211 |
| 21,82x3,53 | 119-2182 | 21,82x3,53 | I.D. x W: 21,82x3,53 · Posición en estuche: 212 |
| 23,39x3,53 | 119-2339 | 23,39x3,53 | I.D. x W: 23,39x3,53 · Posición en estuche: 213 |
| 24,99x3,53 | 119-2499 | 24,99x3,53 | I.D. x W: 24,99x3,53 · Posición en estuche: 214 |
| 26,57x3,53 | 119-2657 | 26,57x3,53 | I.D. x W: 26,57x3,53 · Posición en estuche: 215 |
| 28,17x3,53 | 119-2817 | 28,17x3,53 | I.D. x W: 28,17x3,53 · Posición en estuche: 216 |
| 29,74x3,53 | 119-2974 | 29,74x3,53 | I.D. x W: 29,74x3,53 · Posición en estuche: 217 |
| 31,34x3,53 | 119-3134 | 31,34x3,53 | I.D. x W: 31,34x3,53 · Posición en estuche: 218 |
| 32,92x3,53 | 119-3292 | 32,92x3,53 | I.D. x W: 32,92x3,53 · Posición en estuche: 219 |
| 34,52x3,53 | 119-3452 | 34,52x3,53 | I.D. x W: 34,52x3,53 · Posición en estuche: 220 |
| 36,09x3,53 | 119-3609 | 36,09x3,53 | I.D. x W: 36,09x3,53 · Posición en estuche: 221 |
| 37,69x3,53 | 119-3769 | 37,69x3,53 | I.D. x W: 37,69x3,53 · Posición en estuche: 222 |
| 37,47x5,33 | 119-3747 | 37,47x5,33 | I.D. x W: 37,47x5,33 · Posición en estuche: 325 |
| 40,64x5,33 | 119-4064 | 40,64x5,33 | I.D. x W: 40,64x5,33 · Posición en estuche: 326 |
| 43,82x5,33 | 119-4382 | 43,82x5,33 | I.D. x W: 43,82x5,33 · Posición en estuche: 327 |
Sin detalles técnicos adicionales disponibles.