Cargando catálogo…
Cargando catálogo…
Pequeño Material
10 variantes
La tensión hace que el auto tornillo de bloqueo. La clave es la diferencia en los ángulos. Desde el ángulo de cámara "a" es más grande que el paso de rosca "ß", el par de arandelas de ampliar más el campo correspondiente de la rosca. Arandelas de seguridad de bloqueo positivamente el cierre de una articulación que está sometida a las vibraciones extremas o las cargas dinámicas.
| Variante | Referencia | Formato / medida | Detalles |
|---|---|---|---|
| M4 4,4x7,6 | 100-6700-4 | M4 | Métrica: 4 · INTxEXT: 4,4x7,6 |
| M5 5,4x9 | 100-6700-5 | M5 | Métrica: 5 · INTxEXT: 5,4x9 |
| M6 6,5x10,8 | 100-6700-6 | M6 | Métrica: 6 · INTxEXT: 6,5x10,8 |
| M8 8,7x13,5 | 100-6700-8 | M8 | Métrica: 8 · INTxEXT: 8,7x13,5 |
| M10 10,7x16,6 | 100-6700-10 | M10 | Métrica: 10 · INTxEXT: 10,7x16,6 |
| M12 13x19,6 | 100-6700-12 | M12 | Métrica: 12 · INTxEXT: 13x19,6 |
| M14 15,2x23 | 100-6700-14 | M14 | Métrica: 14 · INTxEXT: 15,2x23 |
| M16 17x25,4 | 100-6700-16 | M16 | Métrica: 16 · INTxEXT: 17x25,4 |
| M20 21,4x30,7 | 100-6700-20 | M20 | Métrica: 20 · INTxEXT: 21,4x30,7 |
| M24 25,3x39 | 100-6700-24 | M24 | Métrica: 24 · INTxEXT: 25,3x39 |
Sin detalles técnicos adicionales disponibles.