Cargando catálogo…
Cargando catálogo…
Mecánica
18 variantes
Arandelas planas de cobre DIN 7603. Resistentes a temperaturas de 900ºC.
| Variante | Referencia | Formato / medida | Detalles |
|---|---|---|---|
| 6x10 | 121-610 | 6x10 | Medida d x D: 6x10 · Espesor h: 1,5 |
| 8x12 | 121-812 | 8x12 | Medida d x D: 8x12 · Espesor h: 1,5 |
| 10x14 | 121-1014 | 10x14 | Medida d x D: 10x14 · Espesor h: 1,5 |
| 10x16 | 121-1016 | 10x16 | Medida d x D: 10x16 · Espesor h: 1,5 |
| 12x16 | 121-1216 | 12x16 | Medida d x D: 12x16 · Espesor h: 1,5 |
| 12x18 | 121-1218 | 12x18 | Medida d x D: 12x18 · Espesor h: 1,5 |
| 14x20 | 121-1420 | 14x20 | Medida d x D: 14x20 · Espesor h: 1,5 |
| 14x21 | 121-1421 | 14x21 | Medida d x D: 14x21 · Espesor h: 1,5 |
| 14x22 | 121-1422 | 14x22 | Medida d x D: 14x22 · Espesor h: 1,5 |
| 16x22 | 121-1622 | 16x22 | Medida d x D: 16x22 · Espesor h: 1,5 |
| 18x24 | 121-1824 | 18x24 | Medida d x D: 18x24 · Espesor h: 1,5 |
| 20x26 | 121-2026 | 20x26 | Medida d x D: 20x26 · Espesor h: 1,5 |
| 22x28 | 121-2228 | 22x28 | Medida d x D: 22x28 · Espesor h: 1,5 |
| 24x30 | 121-2430 | 24x30 | Medida d x D: 24x30 · Espesor h: 1,5 |
| 26x33 | 121-2633 | 26x33 | Medida d x D: 26x33 · Espesor h: 1,5 |
| 28x36 | 121-2836 | 28x36 | Medida d x D: 28x36 · Espesor h: 1,5 |
| 30x38 | 121-3038 | 30x38 | Medida d x D: 30x38 · Espesor h: 1,5 |
| 38x45 | 121-3845 | 38x45 | Medida d x D: 38x45 · Espesor h: 1,5 |
Sin detalles técnicos adicionales disponibles.