Cargando catálogo…
Cargando catálogo…
Mecánica
15 variantes
Arandelas planas de aluminio DIN 7603. Resistentes a temperaturas de 300ºC.
| Variante | Referencia | Formato / medida | Detalles |
|---|---|---|---|
| 6x10 | 120-610 | 6x10 | Medida d x D: 6x10 · Espesor h: 1,5 |
| 8x12 | 120-812 | 8x12 | Medida d x D: 8x12 · Espesor h: 1,5 |
| 10x14 | 120-1014 | 10x14 | Medida d x D: 10x14 · Espesor h: 1,5 |
| 10x16 | 120-1016 | 10x16 | Medida d x D: 10x16 · Espesor h: 1,5 |
| 12x16 | 120-1216 | 12x16 | Medida d x D: 12x16 · Espesor h: 1,5 |
| 12x18 | 120-1218 | 12x18 | Medida d x D: 12x18 · Espesor h: 1,5 |
| 14x20 | 120-1420 | 14x20 | Medida d x D: 14x20 · Espesor h: 1,5 |
| 14x21 | 120-1421 | 14x21 | Medida d x D: 14x21 · Espesor h: 1,5 |
| 16x22 | 120-1622 | 16x22 | Medida d x D: 16x22 · Espesor h: 1,5 |
| 18x24 | 120-1824 | 18x24 | Medida d x D: 18x24 · Espesor h: 1,5 |
| 20x26 | 120-2026 | 20x26 | Medida d x D: 20x26 · Espesor h: 1,5 |
| 22x28 | 120-2228 | 22x28 | Medida d x D: 22x28 · Espesor h: 1,5 |
| 24x30 | 120-2430 | 24x30 | Medida d x D: 24x30 · Espesor h: 1,5 |
| 26x33 | 120-2633 | 26x33 | Medida d x D: 26x33 · Espesor h: 1,5 |
| 28x36 | 120-2836 | 28x36 | Medida d x D: 28x36 · Espesor h: 1,5 |
Sin detalles técnicos adicionales disponibles.