Cargando catálogo…
Cargando catálogo…
Corte y Abrasivos
26 variantes
Especial para taladros en chapas y perfiles delgados. Ángulo de corte 130º, ángulo espiral 56º, tolerancia h8, corte a la derecha. Taladros manuales en chapas delgadas, agujeros limpios y sin rebabas. Para acero colado aleado y sin alear, hasta 900 N/mm2. Especial para taladro en chapas y perfiles delgados hasta 5,0 mm. Madera y plástico. Mango con tres cantos a partir de 5,0 mm.
| Variante | Referencia | Formato / medida | Detalles |
|---|---|---|---|
| Ø 1 mm (34x12) | 100-200-1 | — | Diámetro: Ø 1 mm · L. total / L. corte: 34x12 |
| Ø 1,5 mm (40x18) | 100-200-15 | — | Diámetro: Ø 1,5 mm · L. total / L. corte: 40x18 |
| Ø 2 mm (49x24) | 100-200-2 | — | Diámetro: Ø 2 mm · L. total / L. corte: 49x24 |
| Ø 2,5 mm (57x30) | 100-200-25 | — | Diámetro: Ø 2,5 mm · L. total / L. corte: 57x30 |
| Ø 3 mm (61x33) | 100-200-3 | — | Diámetro: Ø 3 mm · L. total / L. corte: 61x33 |
| Ø 3,5 mm (70X39) | 100-200-35 | — | Diámetro: Ø 3,5 mm · L. total / L. corte: 70X39 |
| Ø 4 mm (75X43) | 100-200-4 | — | Diámetro: Ø 4 mm · L. total / L. corte: 75X43 |
| Ø 4,5 mm (80X46) | 100-200-45 | — | Diámetro: Ø 4,5 mm · L. total / L. corte: 80X46 |
| Ø 5 mm (86X46) | 100-200-5 | — | Diámetro: Ø 5 mm · L. total / L. corte: 86X46 |
| Ø 5,5 mm (93X52) | 100-200-55 | — | Diámetro: Ø 5,5 mm · L. total / L. corte: 93X52 |
| Ø 6 mm (93x57) | 100-200-6 | — | Diámetro: Ø 6 mm · L. total / L. corte: 93x57 |
| Ø 6,5 mm (101x58) | 100-200-65 | — | Diámetro: Ø 6,5 mm · L. total / L. corte: 101x58 |
| Ø 7 mm (109x66) | 100-200-7 | — | Diámetro: Ø 7 mm · L. total / L. corte: 109x66 |
| Ø 7,5 mm (109x66) | 100-200-75 | — | Diámetro: Ø 7,5 mm · L. total / L. corte: 109x66 |
| Ø 8 mm (117x72) | 100-200-8 | — | Diámetro: Ø 8 mm · L. total / L. corte: 117x72 |
| Ø 8,5 mm (117x72) | 100-200-85 | — | Diámetro: Ø 8,5 mm · L. total / L. corte: 117x72 |
| Ø 9 mm (125x78) | 100-200-9 | — | Diámetro: Ø 9 mm · L. total / L. corte: 125x78 |
| Ø 9,5 mm (125x78) | 100-200-95 | — | Diámetro: Ø 9,5 mm · L. total / L. corte: 125x78 |
| Ø 10 mm (133x84) | 100-200-10 | — | Diámetro: Ø 10 mm · L. total / L. corte: 133x84 |
| Ø 10,5 mm (133x84) | 100-200-105 | — | Diámetro: Ø 10,5 mm · L. total / L. corte: 133x84 |
| Ø 11 mm (142x91) | 100-200-11 | — | Diámetro: Ø 11 mm · L. total / L. corte: 142x91 |
| Ø 11,5 mm (142x91) | 100-200-115 | — | Diámetro: Ø 11,5 mm · L. total / L. corte: 142x91 |
| Ø 12 mm (151x98) | 100-200-12 | — | Diámetro: Ø 12 mm · L. total / L. corte: 151x98 |
| Ø 12,5 mm (151x98) | 100-200-125 | — | Diámetro: Ø 12,5 mm · L. total / L. corte: 151x98 |
| Ø 13 mm (151x98) | 1400-200-13 | — | Diámetro: Ø 13 mm · L. total / L. corte: 151x98 |
| Juego 19 brocas Turbo (1-10 x 0,5 mm) | 900-200 | — | Contenido: 19 brocas Turbo (1 a 10 x 0,5 mm) |
Sin detalles técnicos adicionales disponibles.