Cargando catálogo…
Cargando catálogo…
Corte y Abrasivos
22 variantes
Broca de altas prestaciones serie larga. Adecuada para taladros profundos. Alta resistencia a la rotura. Para hacer agujeros profundos es necesario pequeños avances de la broca y evacuación de virutas. Rectificación en forma de punta cónica. Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
| Variante | Referencia | Formato / medida | Detalles |
|---|---|---|---|
| Ø 2,5 mm (95x62) | 100-203-25 | — | Diámetro: Ø 2,5 mm · L. total / L. corte: 95x62 |
| Ø 3 mm (100x66) | 100-203-3 | — | Diámetro: Ø 3 mm · L. total / L. corte: 100x66 |
| Ø 3,5 mm (112x73) | 100-203-35 | — | Diámetro: Ø 3,5 mm · L. total / L. corte: 112x73 |
| Ø 4 mm (119x78) | 100-203-4 | — | Diámetro: Ø 4 mm · L. total / L. corte: 119x78 |
| Ø 4,5 mm (126x82) | 100-203-45 | — | Diámetro: Ø 4,5 mm · L. total / L. corte: 126x82 |
| Ø 5 mm (132x87) | 100-203-5 | — | Diámetro: Ø 5 mm · L. total / L. corte: 132x87 |
| Ø 5,5 mm (139x91) | 100-203-55 | — | Diámetro: Ø 5,5 mm · L. total / L. corte: 139x91 |
| Ø 6 mm (139x91) | 100-203-6 | — | Diámetro: Ø 6 mm · L. total / L. corte: 139x91 |
| Ø 6,5 mm (148x97) | 100-203-65 | — | Diámetro: Ø 6,5 mm · L. total / L. corte: 148x97 |
| Ø 7 mm (156x102) | 100-203-7 | — | Diámetro: Ø 7 mm · L. total / L. corte: 156x102 |
| Ø 7,5 mm (156x102) | 100-203-75 | — | Diámetro: Ø 7,5 mm · L. total / L. corte: 156x102 |
| Ø 8 mm (165x109) | 100-203-8 | — | Diámetro: Ø 8 mm · L. total / L. corte: 165x109 |
| Ø 8,5 mm (165x109) | 100-203-85 | — | Diámetro: Ø 8,5 mm · L. total / L. corte: 165x109 |
| Ø 9 mm (175x115) | 100-203-9 | — | Diámetro: Ø 9 mm · L. total / L. corte: 175x115 |
| Ø 9,5 mm (175x115) | 100-203-95 | — | Diámetro: Ø 9,5 mm · L. total / L. corte: 175x115 |
| Ø 10 mm (184x121) | 100-203-10 | — | Diámetro: Ø 10 mm · L. total / L. corte: 184x121 |
| Ø 10,5 mm (184x121) | 100-203-105 | — | Diámetro: Ø 10,5 mm · L. total / L. corte: 184x121 |
| Ø 11 mm (195x128) | 100-203-11 | — | Diámetro: Ø 11 mm · L. total / L. corte: 195x128 |
| Ø 11,5 mm (195x128) | 100-203-115 | — | Diámetro: Ø 11,5 mm · L. total / L. corte: 195x128 |
| Ø 12 mm (205x134) | 100-203-12 | — | Diámetro: Ø 12 mm · L. total / L. corte: 205x134 |
| Ø 12,5 mm (205x134) | 100-203-125 | — | Diámetro: Ø 12,5 mm · L. total / L. corte: 205x134 |
| Ø 13 mm (205x134) | 100-203-13 | — | Diámetro: Ø 13 mm · L. total / L. corte: 205x134 |
Sin detalles técnicos adicionales disponibles.